Articles | Classification | Efficacité de séparation | Épaisseur | Débit d’air |
SF-DUST1" | G2 / ISO Coarse 30% | - | 25 | 2500 - 6300 |
SF-DUST2" | G3 / ISO Coarse 35% | - | 50 | 2500 - 6300 |
SF-DUST4" | G4 / ISO Coarse 50% | - | 100 | 2500 - 6300 |
SF-PAINT2" | - | 94 | 50 | 9000 - 10800 |
SF-PAINT3" | - | 96 | 70 | 9000 - 10800 |
SF-PANT4" | - | 98 | 100 | 9000 - 10800 |
Toutes les données se réfèrent à notre gamme de produits standard. En raison de développements techniques constants, les produits et leurs caractéristiques techniques décrits dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? N'hésitez pas à nous contacter.