Classification | Valeur intégrale | Valeur intégrale | Valeur locale | Valeur locale |
Degré de séparation | Perméance | Degré de séparation | Perméance | |
E10* | 85% | 15% | - | - |
E11* | 95% | 5% | - | - |
E12* | 99,5% | 0,5% | - | - |
H13* | 99,95% | 0,05% | 99,75% | 0,25% |
H14* | 99,995% | 0,005% | 99,975% | 0,025% |
U15* | 99,9995% | 0,0005% | 99,9975% | 0,0025% |
Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à nous contacter!