Articles | Dimensions | Nombre | Classification | Surface filtrante | Débit d’air | Perte de charge initiale |
5-360/HAUB OEL G4-P | 287x287x360 | 1 | G4 / ISO Coarse 60% | 0.4 | 800 | 60 |
10-360/HAUB OEL G4-P | 287x592x360 | 2 | G4 / ISO Coarse 60% | 0.8 | 1700 | 60 |
15-360/HAUB OEL G4-P | 287x892x360 | 3 | G4 / ISO Coarse 60% | 1.2 | 2550 | 60 |
40-360/HAUB OEL G4-P | 490x592x360 | 4 | G4 / ISO Coarse 60% | 1.1 | 2800 | 60 |
50-360/HAUB OEL G4-P | 592x592x360 | 4 | G4 / ISO Coarse 60% | 1.7 | 3400 | 60 |
60-360/HAUB OEL G4-P | 592x892x360 | 6 | G4 / ISO Coarse 60% | 2.5 | 5100 | 60 |
Articles | Dimensions | Nombre | Classification | Surface filtrante | Débit d’air | Perte de charge initiale |
5-360/HAUB OEL M5-P | 287x287x360 | 1 | M5 / ISO Coarse 85% | 0.4 | 800 | 80 |
10-360/HAUB OEL M5-P | 287x592x360 | 2 | M5 / ISO Coarse 85% | 0.8 | 1700 | 80 |
15-360/HAUB OEL M5-P | 287x892x360 | 3 | M5 / ISO Coarse 85% | 1.2 | 2550 | 80 |
40-360/HAUB OEL M5-P | 490x592x360 | 4 | M5 / ISO Coarse 85% | 1.1 | 2800 | 80 |
50-360/HAUB OEL M5-P | 592x592x360 | 4 | M5 / ISO Coarse 85% | 1.7 | 3400 | 80 |
60-360/HAUB OEL M5-P | 592x892x360 | 6 | M5 / ISO Coarse 85% | 2.5 | 5100 | 80 |
Toutes les données se réfèrent à notre gamme de produits standard. En raison de développements techniques constants, les produits et leurs caractéristiques techniques décrits dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? N'hésitez pas à nous contacter.
Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à nous contacter!