Articles | Dimensions | Nombre | Surface filtrante | Débit d’air | Perte de charge initiale | Classe énergétique / |
5-360/M6-3P | 287x287x360 | 3 | 0.6 | 650 | 65 | - |
10-360/M6-3P | 287x592x360 | 3 | 1.3 | 1400 | 65 | - |
40-360/M6-5P | 490x592x360 | 5 | 2.1 | 2300 | 65 | - |
47-360/M6-6P | 592x490x360 | 6 | 2.1 | 2300 | 65 | - |
48-360/M6-6P | 592x287x360 | 6 | 1.2 | 1300 | 65 | - |
50-360/M6-6P | 592x592x360 | 6 | 2.6 | 2800 | 65 | - |
60-360/M6-6P | 592x892x360 | 6 | 3.9 | 4200 | 65 | - |
Articles | Dimensions | Nombre | Surface filtrante | Débit d’air | Perte de charge initiale | Classe énergétique / |
5-500/M6-4P | 287x287x500 | 4 | 1.2 | 850 | 70 | D |
10-500/M6-4P | 287x592x500 | 4 | 2.4 | 1700 | 70 | D |
40-500/M6-6P | 490x592x500 | 6 | 3.6 | 2600 | 70 | D |
47-500/M6-8P | 592x490x500 | 8 | 3.9 | 2800 | 70 | D |
48-500/M6-8P | 592x287x500 | 8 | 2.3 | 1700 | 70 | D |
50-500/M6-8P | 592x592x500 | 8 | 4.7 | 3400 | 70 | D / 1035 kWh |
60-500/M6-8P | 592x892x500 | 8 | 7.1 | 5200 | 70 | D |
Articles | Dimensions | Nombre | Surface filtrante | Débit d’air | Perte de charge initiale | Classe énergétique / |
5-600/M6-4P | 287x287x600 | 4 | 1.4 | 850 | 55 | C |
10-600/M6-4P | 287x592x600 | 4 | 2.8 | 1700 | 55 | C |
40-600/M6-6P | 490x592x600 | 6 | 4.3 | 2600 | 55 | C |
47-600/M6-8P | 592x490x600 | 8 | 4.7 | 2800 | 55 | C |
48-600/M6-8P | 592x287x600 | 8 | 2.8 | 1700 | 55 | C |
50-600/M6-8P | 592x592x600 | 8 | 5.7 | 3400 | 55 | C / 737 kWh |
60-600/M6-8P | 592x892x600 | 8 | 8.6 | 5100 | 55 | C |
Toutes les données se réfèrent à notre gamme de produits standard. En raison de développements techniques constants, les produits et leurs caractéristiques techniques décrits dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? N'hésitez pas à nous contacter.
Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à nous contacter!