Articles | Dimensions | Nombre | Surface filtrante | Débit d’air | Perte de charge initiale | Classe énergétique / |
5-360/F7-4P | 287x287x360 | 4 | 0.8 | 500 | 84 | - |
10-360/F7-4P | 287x592x360 | 4 | 1.7 | 1000 | 84 | - |
40-360/F7-6P | 490x592x360 | 6 | 2.6 | 1500 | 84 | - |
47-360/F7-8P | 592x490x360 | 8 | 2.8 | 1600 | 84 | - |
48-360/F7-8P | 592x287x360 | 8 | 1.7 | 1000 | 84 | - |
50-360/F7-8P | 592x592x360 | 8 | 3.4 | 2000 | 84 | - |
60-360/F7-8P | 592x892x360 | 8 | 5.1 | 3000 | 84 | - |
Articles | Dimensions | Nombre | Surface filtrante | Débit d’air | Perte de charge initiale | Classe énergétique / |
5-500/F7-4P | 287x287x500 | 4 | 1.2 | 700 | 107 | - |
10-500/F7-4P | 287x592x500 | 4 | 2.4 | 1400 | 107 | - |
40-500/F7-6P | 490x592x500 | 6 | 3.6 | 2100 | 107 | - |
47-500/F7-8P | 592x490x500 | 8 | 3.9 | 2300 | 107 | - |
48-500/F7-8P | 592x287x500 | 8 | 2.3 | 1400 | 107 | - |
50-500/F7-8P | 592x592x500 | 8 | 4.7 | 2800 | 107 | - |
60-500/F7-8P | 592x892x500 | 8 | 7.1 | 4200 | 107 | - |
Articles | Dimensions | Nombre | Surface filtrante | Débit d’air | Perte de charge initiale | Classe énergétique / |
5-600/F7-4P | 287x287x600 | 4 | 1.4 | 850 | 100 | C |
10-600/F7-4P | 287x592x600 | 4 | 2.8 | 1700 | 100 | C |
40-600/F7-6P | 490x592x600 | 6 | 4.3 | 2600 | 100 | C |
47-600/F7-8P | 592x490x600 | 8 | 4.7 | 2800 | 100 | C |
48-600/F7-8P | 592x287x600 | 8 | 2.8 | 1700 | 100 | C |
50-600/F7-8P | 592x592x600 | 8 | 5.7 | 3400 | 100 | C / 1249 kWh |
60-600/F7-8P | 592x892x600 | 8 | 8.6 | 5100 | 100 | C |
Toutes les données se réfèrent à notre gamme de produits standard. En raison de développements techniques constants, les produits et leurs caractéristiques techniques décrits dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? N'hésitez pas à nous contacter.
Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à nous contacter!