Articles | Dimensions | Classification | Surface filtrante | Débit d'air | Perte de charge initiale |
FP287-287-48/M5P | 287x287x48 | M5 / ePM10 50% | 1.08 | 400 | 54 |
FP287-592-48/M5P | 287x592x48 | M5 / ePM10 50% | 2.27 | 800 | 54 |
FP490-592-48/M5P | 490x592x48 | M5 / ePM10 50% | 3.93 | 1400 | 54 |
FP592-592-48/M5P | 592x592x48 | M5 / ePM10 50% | 4.77 | 1675 | 54 |
Articles | Dimensions | Classification | Surface filtrante | Débit d'air | Perte de charge initiale |
FP287-287-96/M5P | 287x287x96 | M5 / ePM10 50% | 1.69 | 400 | 44 |
FP287-592-96/M5P | 287x592x96 | M5 / ePM10 50% | 3.56 | 800 | 44 |
FP490-592-96/M5P | 490x592x96 | M5 / ePM10 50% | 6.17 | 1400 | 44 |
FP592-592-96/M5P | 592x592x96 | M5 / ePM10 50% | 7.48 | 1675 | 44 |
Articles | Dimensions | Classification | Surface filtrante | Débit d'air | Perte de charge initiale |
FP287-287-48/F7P | 287x287x48 | F7 / ePM2.5 70% | 1.08 | 300 | 54 |
FP287-592-48/F7P | 287x592x48 | F7 / ePM2.5 70% | 2.27 | 600 | 54 |
FP490-592-48/F7P | 490x592x48 | F7 / ePM2.5 70% | 3.93 | 1000 | 54 |
FP592-592-48/F7P | 592x592x48 | F7 / ePM2.5 70% | 4.77 | 1250 | 54 |
Articles | Dimensions | Classification | Surface filtrante | Débit d'air | Perte de charge initiale |
FP287-287-96/F7P | 287x287x96 | F7 / ePM2.5 70% | 1.69 | 650 | 123 |
FP287-592-96/F7P | 287x592x96 | F7 / ePM2.5 70% | 3.56 | 1400 | 123 |
FP490-592-96/F7P | 490x592x96 | F7 / ePM2.5 70% | 6.17 | 2400 | 123 |
FP592-592-96/F7P | 592x592x96 | F7 / ePM2.5 70% | 7.48 | 2900 | 123 |
Toutes les données se réfèrent à notre gamme de produits standard. En raison de développements techniques constants, les produits et leurs caractéristiques techniques décrits dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? N'hésitez pas à nous contacter.
Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à nous contacter!