Données techniques | |
Média filtrant | Polyéthersulfone |
Support / gaine extérieure | Polypropylène |
Adapteur | Polypropylène |
Seuils de filtration | 0.04 - 1.2 µm |
Température de fonctionnement | max. 80 °C |
Perte de charge | max. 5,5 bar à 20 °C / max. 1,7 bar à 80 °C |
Dimensions | |
Longueur | 5 à 40" |
Diamètre extérieur | 69 mm |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Stérilisation | |
En autoclave | 121 °C, 30 min, 10x |
A la vapeur | 121 °C, 30 min, 10x |
A l'eau chaude | 80 °C, 30 min, 30x |
Données - Test d'intégrité | |||
Seuil de filtration | Point de bulle | Débit de diffusion | |
0.04 µm | 3.1 bar* | 25 cc/min | 4.5 bar |
0.10 µm | 2.3 bar* | 40 cc/min | 4.5 bar |
0.20 µm | 2.5 bar | 35 cc/min | 2.0 bar |
0.45 µm | 2.5 bar | 20 cc/min | 1.6 bar |
0.65 µm | 1.2 bar | 20 cc/min | 0.9 bar |
* Point de bulle mesuré avec 60% IPA, 40% d'eau DI
SFL Type | 20 Longueur(inch) | (mm) | PP Support | 000.2 Seuil de filtration (µm) | -7 Type d'embout | E Joint |
SFL | 4 7/8 | 124 | PP = polypropylène | 0.04 | X = DOE | E = EPDM |
5 | 127 | 0.1 | 3 = 222 OR / closed | N = NBR | ||
9 3/4 | 248 | 0.2 | 7 = 226 OR / Fin | S = Siliconé | ||
10 | 254 | 0.45 | 8 = 222 OR / Fin | V = Viton | ||
19 1/2 | 496 | 0.65 | ||||
20 | 508 | 1.2 | ||||
30 | 762 | |||||
40 | 1016 |
Exemple: SFL 20PP000.2 -7E
Toutes les données se réfèrent à notre gamme de produits standard. En raison de développements techniques constants, les produits et leurs caractéristiques techniques décrits dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? N'hésitez pas à nous contacter.
Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à nous contacter!