Flüssigkeiten | Mineralöl und umweltschonende Hydraulikflüssigkeiten (andere Flüssigkeiten auf Anfrage) |
Flüssigkeitstemperaturbereich | 0°C - +60°C |
Anschluss | Saugschlauch NG20 x 1,8 m lang mit Sieb 250µm; Druckschlauch NG20 x 2 m lang – Abgaberohr 0,20 m lang |
Umgebungstemperaturbereich | 0°C - +50°C |
Arbeits- und Transportlage | Stehend und liegend |
Pumpenausführung | Innenzahnradpumpe |
Saughöhe | 1,5 m maximal |
Verschmutzungsanzeige | Manometer |
FA 016-11100 | FA 016-11300 | FA 016-11110 | FAPC 016-12105 | |
Volumenstrom | 16 l/min* | 16 l/min* | 19 l/min* | 16 l/min* |
Filterfeinheit | 3EN2 ß3(C)=200 | 5EN2 ß5(C)=200 | 3EN2 ß3(C)=200 | 3EN2 ß3(C)=200 |
Schmutzkapazität Mi bei Q | 280 g | 270 g | 280 g | 280 g |
Betriebsspannung | 1 ~ 230 V | 1 ~ 230 V | 1 ~ 110 V | 1 ~ 230 V |
Betriebsfrequenz max. | 50/60 Hz | 50/60 HZ | 60 Hz | 50/60 HZ |
Motor Leistung | 0,45 kW* | 0,45 kW* | 0,3 kW* | 0,45 kW* |
Viskosität Dauerbetrieb min. | 15 mm²/s | 15 mm²/s | 15 mm²/s | 15 mm²/s |
Viskosität Dauerbetrieb max. | 250 mm²/s | 250 mm²/s | 200 mm²/s | 150 mm²/s |
Viskosität max. Kurzzeitbetrieb | 400 mm²/s | 400 mm²/s | 400 mm²/s | 150 mm²/s |
Max. Betriebsdruck | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
Gewicht | 18,9 kg | 18,9 kg | 18,9 kg | 24 kg |
Partikelmonitor | - | - | - | OPComII |
Filterelement | V 7.1220-113 | V 7.1220-13 | V 7.1220-113 | V 7.1220-113 |
*Angaben bei 50 Hz.